<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Официальный сайт МАУ &quot;Спорт&quot;</title>
		<link>http://sportzarinsk.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 07:40:30 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.sportzarinsk.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Комплекс ГТО. Золото краевого фестиваля - НАШЕ!</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.sportzarinsk.ru/gallery/GTO/PHOTO-2026-06-24-09-22-18.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; float: right; width: 350px; height: 350px;&quot; /&gt;22 июня в Барнауле прошёл краевой летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; (ГТО) среди школьников. Наши лыжники привезли золото, оставив соперников далеко позади. На стадионе спортшколы &amp;laquo;Рубин&amp;raquo; в этот жаркий день собрались 90 спортсменов из девяти муниципальных образований края. В состав команды входили 2 мальчика и 2 девочки IV возрастной ступени (12 - 13 лет), 2 юноши и 2 девушки V возрастной ступени (14 - 15 лет). Спортсмены соревновались в силовой гимнастике, беге, прыжках, стрельбе и плавании. Заринск представляли воспитанники отделений лыжных гонок и биатлона МАУ &amp;laquo;Спорт&amp;raquo;. Тренер Михаил Косов рассказал, что ребята готовились к фестивалю давно и к подготовке подошли ответственно. Казалось бы, спортсмен и так ловкий и сильный, особая подготовка не нужна, но это не так. ГТО &amp;ndash; это испытания самые разные, так что без качественной подготовки победа невозможна. Например, ничем нельзя заменить занятия в бассейне. Поэтому наши ребята ходили на плавание, готовились. Судьи отметили, что заринские спортсмены проявили сильную волю к победе. Несмотря на жару, все испытания выдержали стойко и показали блестящий результат. В личном первенстве первое место в V возрастной ступени (14 - 15 лет) занял Ростислав Пацуков. А в IV возрастной ступени (12&amp;minus;13 лет) золото завоевали Матвей Пацуков и Дарья Фомичева. Дарика Кекутия остановилась в шаге от третьего места. В командном зачете город Заринск занял 1 место (4174 балла), 2 место - Рубцовск (4011), 3 место - Барнаул (3798). Поздравляем нашу команду с успешным выступлением на краевых соревнованиях!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;22 июня в Барнауле прошёл краевой летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; (ГТО) среди школьников. Наши лыжники привезли золото, оставив соперников далеко позади. На стадионе спортшколы &amp;laquo;Рубин&amp;raquo; в этот жаркий день собрались 90 спортсменов из девяти муниципальных образований края. В состав команды входили 2 мальчика и 2 девочки IV возрастной ступени (12 - 13 лет), 2 юноши и 2 девушки V возрастной ступени (14 - 15 лет). Спортсмены соревновались в силовой гимнастике, беге, прыжках, стрельбе и плавании. Заринск представляли воспитанники отделений лыжных гонок и биатлона МАУ &amp;laquo;Спорт&amp;raquo;. Тренер Михаил Косов рассказал, что ребята готовились к фестивалю давно и к подготовке подошли ответственно. Казалось бы, спортсмен и так ловкий и сильный, особая подготовка не нужна, но это не так. ГТО &amp;ndash; это испытания самые разные, так что без качественной подготовки победа невозможна. Например, ничем нельзя заменить занятия в бассейне. Поэтому наши ребята ходили на плавание, готовились. Судьи отметили, что заринские спортсмены проявили сильную волю к победе. Несмотря на жару, все испытания выдержали стойко и показали блестящий результат. В личном первенстве первое место в V возрастной ступени (14 - 15 лет) занял Ростислав Пацуков. А в IV возрастной ступени (12&amp;minus;13 лет) золото завоевали Матвей Пацуков и Дарья Фомичева. Дарика Кекутия остановилась в шаге от третьего места. В командном зачете город Заринск занял 1 место (4174 балла), 2 место - Рубцовск (4011), 3 место - Барнаул (3798). Поздравляем нашу команду с успешным выступлением на краевых соревнованиях!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompleks_gto_zoloto_kraevogo_festivalja_nashe/2026-06-23-433</link>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompleks_gto_zoloto_kraevogo_festivalja_nashe/2026-06-23-433</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 07:40:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Комплекс ГТО. Вручили знаки</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.sportzarinsk.ru/gallery/GTO/PHOTO-2026-06-02-12-13-40.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; float: right; width: 350px; height: 350px;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;На стадионе &amp;laquo;Юность&amp;raquo; ученики школы №15 и лицея Бригантина&amp;raquo; выполнили нормативы комплекса ГТО . Испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; ребята сдали уверенно, продемонстрировав силу, быстроту, выносливость и координационные способности.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;На стадионе &amp;laquo;Юность&amp;raquo; ученики школы №15 и лицея Бригантина&amp;raquo; выполнили нормативы комплекса ГТО . Испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; ребята сдали уверенно, продемонстрировав силу, быстроту, выносливость и координационные способности.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompleks_gto_vruchili_znaki/2026-06-18-432</link>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompleks_gto_vruchili_znaki/2026-06-18-432</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:37:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Комплекс ГТО. Самые ответственные</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.sportzarinsk.ru/gallery/GTO/PHOTO-2026-05-28-10-58-58.jpg&quot; style=&quot;width: 350px; height: 467px; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; float: right;&quot; /&gt;Ежегодно учащиеся общеобразовательных учреждений города Заринска участвуют в движении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo;. Ребята под руководством учителей физкультуры приходят в Центр тестирования и выполняют нормативы комплекса ГТО. Более 60 учащихся МБОУ СОШ №3 под руководством Шмыревой Натальи Николаевны выполнили испытания (тесты) комплекса. На сегодняшний день это самая многочисленная группа участников среди школ города.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.sportzarinsk.ru/gallery/GTO/PHOTO-2026-05-28-10-58-58.jpg&quot; style=&quot;width: 350px; height: 467px; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; float: right;&quot; /&gt;Ежегодно учащиеся общеобразовательных учреждений города Заринска участвуют в движении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo;. Ребята под руководством учителей физкультуры приходят в Центр тестирования и выполняют нормативы комплекса ГТО. Более 60 учащихся МБОУ СОШ №3 под руководством Шмыревой Натальи Николаевны выполнили испытания (тесты) комплекса. На сегодняшний день это самая многочисленная группа участников среди школ города.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompleks_gto_samye_otvetstvennye/2026-06-13-434</link>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompleks_gto_samye_otvetstvennye/2026-06-13-434</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 07:48:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Комплекс ГТО. Школьники - молодцы!</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;На стадионе &amp;laquo;Юность&amp;raquo; ученики школы №15 и лицея Бригантина&amp;raquo; выполнили нормативы комплекса ГТО . Испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; ребята сдали уверенно, продемонстрировав силу, быстроту, выносливость и координационные способности.&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.sportzarinsk.ru/PHOTO-2026-06-02-12-15-13.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; float: right; width: 350px; height: 350px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.sportzarinsk.ru/PHOTO-2026-06-02-12-15-13.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; float: right; width: 350px; height: 350px;&quot; /&gt;На стадионе &amp;laquo;Юность&amp;raquo; ученики школы №15 и лицея Бригантина&amp;raquo; выполнили нормативы комплекса ГТО . Испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; ребята сдали уверенно, продемонстрировав силу, быстроту, выносливость и координационные способности.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompleks_gto_shkolniki_molodcy/2026-06-12-431</link>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompleks_gto_shkolniki_molodcy/2026-06-12-431</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:28:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Комплекс ГТО. Площадка на открытии &quot;Драйва&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.sportzarinsk.ru/PHOTO-2026-06-01-12-45-59.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; float: right; width: 350px; height: 350px;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;30 мая в нашем городе состоялось торжественное открытие спортхаба &amp;laquo;Драйв&amp;raquo;. Центр ВФСК ГТО г.Заринска на этом мероприятии организовал тематическую площадку, посвященную спортивному движению &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo;. Локация пользовалась большой популярностью у жителей нашего города всех возрастов. На площадке можно было пройти тест на силу &amp;ndash; сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу, а также тест на гибкость - наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Участники&amp;nbsp; использовали эту возможность - проверили себя и получили&amp;nbsp;подарок с символикой спортхаба &amp;laquo;Драйв&amp;raquo;. Также на площадке можно было взять брошюры с нормативами испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; и&amp;nbsp;инструкцию, которая пошагово разъясняла, как как принять участие в тестировании.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;30 мая в нашем городе состоялось торжественное открытие спортхаба &amp;laquo;Драйв&amp;raquo;. Центр ВФСК ГТО г.Заринска на этом мероприятии организовал тематическую площадку, посвященную спортивному движению &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo;. Локация пользовалась большой популярностью у жителей нашего города всех возрастов. На площадке можно было пройти тест на силу &amp;ndash;сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу, а также тест на гибкость-наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Участники с азартом и отличным настроением использовали эту возможность, получив в завершении испытаний(тестов) подарок с символикой спортхаба &amp;laquo;Драйв&amp;raquo;. Также на площадке можно было взять брошюры с нормативами испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; и пошаговую инструкцию как принять участие в тестировании комплекса.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompleks_gto_ploshhadka_na_otkrytii_drajva/2026-06-02-430</link>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompleks_gto_ploshhadka_na_otkrytii_drajva/2026-06-02-430</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:22:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>комполекс ГТО . Чир спорт - молодцы!</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.sportzarinsk.ru/1/chir.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; float: right; width: 400px; height: 302px;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;Спортивный клуб &amp;laquo;Динамит&amp;raquo; (чир спорт) одним из первых присоединился к городской спартакиаде ВФСК &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; среди спортивных клубов г. Заринска и отделений МАУ &amp;laquo;Спорт&amp;raquo;. Спортсменки уверенно выполнили нормативы комплекса ГТО для своих возрастных ступеней, продемонстрировав отличную физическую форму.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Спортивный клуб &amp;laquo;Динамит&amp;raquo; (чир спорт) одним из первых присоединился к городской спартакиаде ВФСК &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; среди спортивных клубов г. Заринска и отделений МАУ &amp;laquo;Спорт&amp;raquo;. Спортсменки уверенно выполнили нормативы комплекса ГТО для своих возрастных ступеней, продемонстрировав отличную физическую форму.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompoleks_gto_chir_sport_molodcy/2026-05-29-427</link>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompoleks_gto_chir_sport_molodcy/2026-05-29-427</guid>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 05:43:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Космплекс ГТО. &quot;Динамит&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.sportzarinsk.ru/1/chir.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; float: right; width: 400px; height: 302px;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;Спортивный клуб &amp;laquo;Динамит&amp;raquo; (чир спорт) одним из первых присоединился к городской спартакиаде ВФСК &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; среди спортивных клубов г. Заринска и отделений МАУ &amp;laquo;Спорт&amp;raquo;. Спортсменки уверенно выполнили нормативы комплекса ГТО для своих возрастных ступеней, продемонстрировав отличную физическую форму.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;Спортивный клуб &amp;laquo;Динамит&amp;raquo; (чир спорт) одним из первых присоединился к городской спартакиаде ВФСК &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; среди спортивных клубов г. Заринска и отделений МАУ &amp;laquo;Спорт&amp;raquo;. Спортсменки уверенно выполнили нормативы комплекса ГТО для своих возрастных ступеней, продемонстрировав отличную физическую форму.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.sportzarinsk.ru/news/kosmpleks_gto_dinamit/2026-05-26-428</link>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.sportzarinsk.ru/news/kosmpleks_gto_dinamit/2026-05-26-428</guid>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 05:47:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Комплекс ГТО. Для всех возрастов</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.sportzarinsk.ru/PHOTO-2026-05-29-12-06-44.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; width: 350px; height: 350px; float: right;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; объединяет участников разных возрастов. Участие в комплексе ГТО - это возможность испытать себя, укрепить здоровье и почувствовать сопричастность к большому спортивному движению . Участники комплекса ГТО нашего города также представляют различные возрастные категории населения от 6 до 70 лет и старше. Это школьники , студенты, люди среднего возраста и представители старшего поколения. Ежегодно Центр тестирования ВФСК ГТО г. Заринска награждает заслуженными знаками отличия участников комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; объединяет участников разных возрастов. Участие в комплексе ГТО - это возможность испытать себя, укрепить здоровье и почувствовать сопричастность к большому спортивному движению . Участники комплекса ГТО нашего города также представляют различные возрастные категории населения от 6 до 70 лет и старше. Это школьники , студенты, люди среднего возраста и представители старшего поколения. Ежегодно Центр тестирования ВФСК ГТО г. Заринска награждает заслуженными знаками отличия участников комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompleks_gto_dlja_vsekh_vozrastov/2026-03-12-429</link>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompleks_gto_dlja_vsekh_vozrastov/2026-03-12-429</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:18:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Комплекс ГТО . Краевой фестиваль</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.sportzarinsk.ru/1/incollage_save_22.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; float: right; width: 340px; height: 340px;&quot; /&gt;&lt;/em&gt;3 марта в г. Барнауле состоялся Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; (ГТО) среди обучающихся в общеобразовательных организациях края IV (12 &amp;ndash; 13 лет) и V (14 &amp;ndash; 15 лет) возрастных ступенях комплекса. В фестивале участвовали&amp;nbsp;112 спортсменов из 6 городских и 8 сельских команд.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Город Заринск представляла команда под руководством отличника физической культуры и спорта России, тренера высшей категории Косова Михаила Алексеевича и&lt;br /&gt;
восьми спортсменов МАУ &amp;laquo;Спорт&amp;raquo; отделений лыжные гонки и биатлон. Соревновательная программа состояла из выполнения нормативов Комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo;: сгибание-разгибание рук в yпope лежа на полу (девочки /девушки), подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики / юноши), прыжок в&lt;br /&gt;
длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье , поднимание туловища из положения лежа на спине, стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол из электронного оружия и бег на лыжах. Спортсмены нашего города выступили очень достойно. По&amp;nbsp;итогам соревнований&lt;br /&gt;
в&amp;nbsp;общекомандном зачёте команда заняла первое место, опередив команду г.Барнаула на 233 очка.&lt;br /&gt;
В личном первенстве воспитанники МАУ &amp;laquo;Спорт&amp;raquo; также отличились заняв практически весь пьедестал в своей возрастной ступени Комплекса ГТО.&lt;br /&gt;
Так, победителями в IV возрастной ступени стали Тенешев Тимофей и Кекутия Дарика, второе и третье места заняли Пацуков Матвей и Фомичева Дарья соответственно В&amp;nbsp;V возрастной ступени отличились Балакин Сергей, занявший 1 место и Концевых Вячеслав (у него почетное 2 место).&lt;br /&gt;
Поздравляем наших спортсменов с великолепным выступлением на краевом Зимнем Фестивале комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo;!&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;3 марта в г. Барнауле состоялся Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; (ГТО) среди обучающихся в общеобразовательных организациях края IV (12 &amp;ndash; 13 лет) и V (14 &amp;ndash; 15 лет) возрастных ступенях комплекса. В фестивале участвовали&amp;nbsp;112 спортсменов из 6 городских и 8 сельских команд.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Город Заринск представляла команда под руководством отличника физической культуры и спорта России, тренера высшей категории Косова Михаила Алексеевича и&lt;br /&gt;
восьми спортсменов МАУ &amp;laquo;Спорт&amp;raquo; отделений лыжные гонки и биатлон. Соревновательная программа состояла из выполнения нормативов Комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo;: сгибание-разгибание рук в yпope лежа на полу (девочки /девушки), подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики / юноши), прыжок в&lt;br /&gt;
длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье , поднимание туловища из положения лежа на спине, стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол из электронного оружия и бег на лыжах. Спортсмены нашего города выступили очень достойно. По&amp;nbsp;итогам соревнований&lt;br /&gt;
в&amp;nbsp;общекомандном зачёте команда заняла первое место, опередив команду г.Барнаула на 233 очка.&lt;br /&gt;
В личном первенстве воспитанники МАУ &amp;laquo;Спорт&amp;raquo; также отличились заняв практически весь пьедестал в своей возрастной ступени Комплекса ГТО.&lt;br /&gt;
Так, победителями в IV возрастной ступени стали Тенешев Тимофей и Кекутия Дарика, второе и третье места заняли Пацуков Матвей и Фомичева Дарья соответственно В&amp;nbsp;V возрастной ступени отличились Балакин Сергей, занявший 1 место и Концевых Вячеслав (у него почетное 2 место).&lt;br /&gt;
Поздравляем наших спортсменов с великолепным выступлением на краевом Зимнем Фестивале комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo;!&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompleks_gto_kraevoj_festival/2026-03-09-426</link>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.sportzarinsk.ru/news/kompleks_gto_kraevoj_festival/2026-03-09-426</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 01:30:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Комплекс ГТО. Муниципальный фестиваль</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.sportzarinsk.ru/1/incollage_save.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; float: right; width: 350px; height: 350px;&quot; /&gt;&lt;strong&gt;В конце февраля Центр тестирования ВФСК ГТО г.Заринска провел Зимний муниципальный Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций города в IV (12 &amp;ndash; 13 лет) и V (14 &amp;ndash; 15 лет) возрастных ступенях.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Программа состояла из выполнения нормативов Комплекса &amp;laquo;ГТО&amp;raquo;: сгибание-разгибание рук в yпope лежа на полу (девочки / девушки), подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики / юноши), прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье и поднимание туловища из положения лежа на спине.&lt;br /&gt;
По&amp;nbsp;итогам соревнований в&amp;nbsp;общекомандном зачёте места в&amp;nbsp;тройке призеров распределились следующим&amp;nbsp; образом:&lt;br /&gt;
1 место МБОУ СОШ №7 (1686 очков)&lt;br /&gt;
2 место МБОУ СОШ №2 (1597 очков)&lt;br /&gt;
3 место МБОУ СОШ №1 (1478 очков)&lt;br /&gt;
Также подведены итоги и личного первенства: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;В IV (12 &amp;ndash; 13 лет) возрастной ступени&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
среди мальчиков:&lt;br /&gt;
1 место Лазарев Михаил МБОУ СОШ №2&lt;br /&gt;
2 место Золотарев Руслан МБОУ СОШ №7&lt;br /&gt;
3 место Голубцов Семён МБОУ СОШ №2,&lt;br /&gt;
среди девочек:&lt;br /&gt;
1 место Агаметова Софья МБОУ СОШ №2&lt;br /&gt;
2 место Шатунова Варвара МБОУ СОШ №7&lt;br /&gt;
3 место Пальгина Варвара МБОУ СОШ №7.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;В V (14 &amp;ndash; 15 лет) возрастной ступени:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
среди юношей:&lt;br /&gt;
1 место Пацуков Ростислав МБОУ СОШ №2&lt;br /&gt;
2 место Поляков Артём МБОУ СОШ №2&lt;br /&gt;
3 место Потаев Артём МБОУ СОШ №7&lt;br /&gt;
среди девушек:&lt;br /&gt;
1 место Григорьева Екатерина МБОУ СОШ №7&lt;br /&gt;
2 место Собильская Дарья МБОУ СОШ №1&lt;br /&gt;
3 место Зайцева Ирина МБОУ СОШ №1&lt;br /&gt;
Ребята&amp;nbsp;продемонстрировали хорошую физическую подготовку, выполняли испытания(тесты) комплекса ГТО с отличным настроением и желанием показать результаты по максимуму. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
